(по состоянию на 01.12.2005г.)
| Модель | Производитель | Версия прошивки | Дата выпуска | Виды сервиса |
| DGPSMAX | Hemisphere | 1.43 | 2002 | VBS |
| SLX | Hemisphere | 1.43 | 2002 | VBS |
| Outback | Hemisphere | 1.43 | 2002 | VBS |
| Propak LB | Novatel | 2.3 | июль 2005 | VBS/HP |
| 3000 and 3100LR серия | OmniSTAR | 3.00.22 | сентябрь 2004 | VBS |
| 3200 | OmniSTAR | 3.0 | сентябрь 2005 | VBS |
| 3500LR | OmniSTAR | 012008 | июнь 2005 | VBS |
| 3510LR | OmniSTAR | 02.06.05 | июнь 2005 | VBS2 |
| 7114LR12 | OmniSTAR | 3.0 | сентябрь 2005 | VBS2 |
| 8300HP | OmniSTAR | 2.3 | июль 2005 | VBS/HP |
| 8400HP | OmniSTAR | p1 | июнь 2005 | VBS/HP |
| 2650 LB | Sokkia | 2.3 | июль 2005 | VBS/HP |
| Axis3 | Sokkia | 1.43 | июнь 2002 | VBS |
| MKIV | Thales | 1.37 | январь 2005 | Nearest Station |
| MAP-HP | Topcon | p1 | июнь 2005 | VBS/HP |
| AgGPS 110 | Trimble | 3.0 | октябрь 2005 | VBS2 |
| AgGPS 114 | Trimble | 3.0 | сентябрь 2005 | VBS2 |
| AgGPS 132 | Trimble | 3.0 | сентябрь 2005 | VBS2 |
| AgGPS 252 | Trimble | 3.01 | сентябрь 2005 | VBS2/HP |
| AgGPS 332 | Trimble | 3.01 | сентябрь 2005 | VBS2/HP |
| Pathfinder power | Trimble | 1.70 | март 2005 | VBS |
| PRO-XRS | Trimble | 1.70 | январь 2003 | VBS |


